技术参数 | ||
系统 | ||
子系统 | 驱动器 | 加载方式 |
低频4×4″ | ||
高频3×2″ | 波导 | |
操作模式: | 功放通道 | 外部信号处理 |
单功放 LF/HF | 高通滤波 | |
结构 | ||
操作范围: | 82Hz-20kHz | |
指向性H×V: | 120°×40° | |
轴向灵敏度(全空间SPL): | LF/HF 92dB | 82Hz-20kHz |
输入阻抗(Ω): | 标称 | 最小 |
LF/HF 8 | 5.1@10.6kHz | |
输入抽头(w/CF-1 TX): | 70V: 128W/64W/32W/16W | |
100V:128W/64W/32W | ||
高通滤波器: | 高通=>60Hz,24dB/oct Butterworth | |
老化试验: | LF/HF 45V | 250W@8om |
轴向输出限幅(全空间SPL): | 平均 | 峰值 |
LF/HF 116dB | 122dB | |
物理规格 | ||
安装支架: | 可调整墙式安装支撑架 | |
颜色: | 黑色、白色 | |
防划痕漆 | ||
输入连接器: | 压线端子 | |
面罩: | 配套多孔钢格 | |
规格: |
16.82"×9.94"×11.46" 42.72×25.25×29.11cm |
|
重量: |
17.6磅 8.0kg (约净重) |