全国统一服务热线:139-9181-0079
技术参数 | ||
系统 | ||
子系统 | 驱动器 | 加载方式 |
低频4×3″ | ||
高频1×1.3″ | 波导 | |
操作模式: | 功放通道 | 外部信号处理 |
单功放 LF/HF | 高通滤波 | |
结构 | ||
操作范围: | 90Hz-20kHz | |
指向性H×V: | 90°×90° | |
轴向灵敏度(全空间SPL): | LF/HF 90dB | 90Hz-20kHz |
输入阻抗(Ω): | 标称 | 最小 |
LF/HF 8 | 6.5@325Hz | |
输入抽头(w/CF-1 TX): | 70V: 64W/32W/16W/8W | |
100V:64W/32W/16W | ||
高通滤波器: | 高通=>90Hz,24dB/oct Butterworth | |
老化试验: | LF/HF 32V | 125W@8om |
轴向输出限幅(全空间SPL): | 平均 | 峰值 |
LF/HF 111dB | 117dB | |
物理规格 | ||
安装支架: | 可调整墙式安装支撑架 | |
颜色: | 黑色、白色 | |
防划痕漆 | ||
输入连接器: | 压线端子 | |
面罩: | 配套多孔钢格 | |
规格: |
12"×7.62"×8.26" 30.48×19.35×20.98cm |
|
重量: |
6.2磅 2.81kg (约净重) |
专业音响设备在制定时就已经充分考虑到专业音响的震动效果,因而在功放器材上面都做有避震吸震的具体措施,可是为了更好地提升专业音响的避震效果,拥有更好的音响效果,有的人会考虑另装避震设备,现阶段市面上有很多类型的避震器材,主要可分为硬质角锥脚钉和软性吸震垫两大类,究竟效果怎样呢,接下来我们跟随西安音响设备公司详细了解一下。
2022-03-23众所周知,私家影院音响设备如同人一般,也是需要维护保养的。如果一旦操作不当,私家影院音响设备就会有可能毁坏。接下来西安锐声音视小编将为各位详细介绍一些日常维护保养的基本常识。
2022-03-17